Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | sistem air murni GMP | Kapasitas produksi: | 30000 Liter / jam |
---|---|---|---|
Pakan TDS: | di bawah 300 ppm | Aplikasi: | farmasi |
Bahan: | Besi tahan karat | Kontrol listrik: | Layar sentuh PLC & HMI |
Pasang resistivitas: | 18 Mega Ohms | tujuan: | produksi air murni ultra |
Perpipaan dan katup: | 316L | ||
Menyoroti: | Pengolahan air CEDI,pemurnian air EDI |
FAT Sistem omosis terbalik dengan EDI sterilisasi air panas untuk farmasi 15m3 / jam
1. Spesifikasi
Model | Chem500 | Chem1000 | Chem2000 | Chem3000 | |
Aliran proses | Pompa booster + pasir / pelembut / karbon aktif + filter presisi + RO + EDI | ||||
OperationParameter | |||||
Air mentah | air kota: TDS <300ppm, 5-35 ℃, 2.0-4.0 Kgf / cm2 | ||||
Arus umpan | L / jam | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 |
Menempati kapasitas air | L / jam | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Tingkat pemulihan | % | 62,5 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
Resisvitas | MΩ | > 5 | |||
Kekuasaan | KW | 2 | 3 | 4 | 6.5 |
Sistem penyaringan pretreatment | |||||
Tekanan Kepala | m | 40 | |||
Ukuran filter multi-media | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
Katup kontrol otomatis | |||||
Filter karbon aktif | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
Katup kontrol otomatis | |||||
Pelunak air | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
twin-softener, aliran layanan tanpa gangguan, regenerasi katup kontrol otomatis | |||||
Katup dan perpipaan | SS304 / UPVC bergantung pada tujuan aplikasi | ||||
Sistem pengolahan air utama RO | |||||
Aliran pompa tekanan tinggi | m3 / jam | 1 | 1,6 | 3.2 | 5 |
Tekanan kepala | m | 180 (kontrol inverter) | |||
Kekuasaan | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
Elemen membran RO | 4040x3 | 4040x6 | 4040x10 | 4040x15 | |
Instrumen | Pemancar aliran, pengukur tekanan, meter konduktivitas, resistivitas meter | ||||
Sistem kontrol listrik | PLC & layar sentuh Siemens, Schneider | ||||
Dokumen | DQ / IQ / OQ, dan membantu klien untuk memenuhi laporan PQ, FAT / SAT |
2. Keterangan:
3. Aplikasi:
Air minum | Pembuatan es | Menara pendingin |
Operasi Plating | Bilas air | Pembangkit listrik |
Elektronik | Produksi minuman | Finishing logam |
Industri pertambangan | Air botol | Air minum yang aman |
WFI (air untuk injeksi) | Farmasi / Farmasi | Dialisis |
4. Keunggulan Kompetitif:
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D