Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Condition: | GBK(+A)NBK(+N), BK(+C), BKS | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Technique: | Hot Rolled or Cold Drawn | ||
Menyoroti: | Tipis Dinding Stainless Steel Pipe,Stainless Steel Welded Pipe |
DIN 2391 / EN10305-1 Presisi Seamless Steel Tube / Pipa untuk konektor duct
Detil Cepat:
1) Standar: DIN2391, EN10305-1, EN10305-4
2) Baja kelas: St35, St37, ST45, St52, E235, E355
3) Kondisi: GBK (+ A) NBK (+ N), BK (+ C), BKS
4) Ukuran: OD3-60mm. WT0.5-8mmMax panjang 12meters.
5) Semua tabung baja dapat menguji Ultrasonic detektor cacat, Eddy detektor cacat saat, tergantung pada kebutuhan pelanggan
6) Penggunaan: Silinder mesin, tabung tekanan tinggi, otomotif dll
Deskripsi:
Alloy Steel:
20Cr / AISI5120 / Scr420 / 20Cr4; 30CrMo / AISI4130 / SCM430 / 25CrMo4
40Cr / AISI5140 / Scr440 / 41Cr
Standar:
China Standard GB8162-2008, GB3639-2000
American Standard ASTM A106, ASTM A519, ASTM A513, ASTM A179
Jerman Standard DIN2391, DIN2445
Standard JIS Jepang G3445 dll
Aplikasi:
Kami, jenis pipa baja seamless ini secara luas digunakan dalam jenis industri:
Kelas dan Komposisi Kimia (%) | ||||||||||||||||||||||||
Kelas | Komposisi kimia(%): | |||||||||||||||||||||||
C max | Si (max) | Mn (min) | P (max) | S (max) | ||||||||||||||||||||
St 35 | 0,17 | 0.35 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||
St 45 | 0.21 | 0.35 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||
St 52 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||
Kualitas baja | Komposisi kimia(%): | |||||||||||||||||||||||
nama baja | jumlah baja | C (max) | Si (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | Al (min) | |||||||||||||||||
E215 | 1,0212 | 0,1 | 0.05 | 0,7 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||
E235 | 1,0308 | 0,17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | - | |||||||||||||||||
E355 | 1,058 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - | |||||||||||||||||
Properti mekanik (Mpa) | ||||||||||||||||||||||||
S teel kelas | BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||||||||||||||
RMN / mm | min | RMN / mm | min | N / mm | Reh | min | N / mm | min | N / mm | Reh | min | |||||||||||||
min | min | min | N / mm | min | min | N / mm | ||||||||||||||||||
min | min | |||||||||||||||||||||||
St35 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340-470 | 235 | 25 | ||||||||||||
ST45 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440-570 | 235 | 21 | ||||||||||||
St52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | 490-630 | 355 | 22 | ||||||||||||
Kualitas baja | nilai minimum untuk kondisi pengiriman | |||||||||||||||||||||||
nama baja | jumlah baja | + C | + LC | + SR | + A | + N | ||||||||||||||||||
rm Mpa | SEBUAH% | rm Mpa | SEBUAH% | rm Mpa | Reh Mpa | SEBUAH% | Reh Mpa | SEBUAH% | rm Mpa | Reh Mpa | SEBUAH% | |||||||||||||
E215 | 1,0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290-430 | 215 | 30 | |||||||||||
E235 | 1,0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 | |||||||||||
E355 | 1,0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D