Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Pelet karbida semen | Aplikasi: | Heading dingin mati, puching mati |
---|---|---|---|
Kelas: | GT55 / YG25C | komponen: | WC 75%, Co 25% |
Kekerasan: | HV: 855-950, HRA: 84,5 ~ 85,5 | Stres Pecah Melintang: | 2800 N / mm Persegi |
Permukaan: | dipoles atau disemprot pasir | ||
Menyoroti: | alat tungsten karbida,pelet tungsten karbida |
Perkakas Tungsten Carbide untuk membuat Punching Dies dan Heading Dies
Deskripsi:
Aplikasi:
Cemented carbide pellet banyak digunakan dalam cold heading dies dan punching dies untuk hasil produksi mur, tutup ulir, baut, kaleng dan banyak produk lainnya.
Spesifikasi:
Termasuk namun tidak terbatas pada jenis berikut.
Tipe |
Dinension |
Appllcable |
||
d | D | L Rentang L |
||
BDP00710- | 0.7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 |
BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 |
BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
BDP01213- | 1.2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
BDP01510- | 1.5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 |
BDP01516- | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 |
BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 |
BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 |
BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 |
BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 |
BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 |
BDP02522- | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 |
BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 |
BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 |
BDP02818- | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 |
BDP02820- | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 |
BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 |
BDP02825- | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 |
BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 |
BDP03218- | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 |
BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 |
BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 |
BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 |
BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
Ukuran lain dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D