Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Peralatan desalinasi RO air laut darurat | Mengetik: | Vertikal |
---|---|---|---|
Pakan TDS: | Hingga 42000 ppm | Tekanan operasi: | 700-1000 psi |
Pasang TDS: | <500 ppm | Pompa tekanan tinggi: | Super Duplex |
tingkat pemulihan: | 98 % | ||
Menyoroti: | peralatan desalinasi air laut,air laut reverse osmosis tanaman |
Peralatan desalinasi RO air laut perumahan untuk air minum 6000GPD
1. Keterangan:
Dari pembuat air hingga Pemurnian Air Laut berukuran industri , kami menawarkan berbagai macam sistem. Unit kami diproduksi untuk menghilangkan sejumlah besar garam dan mineral lain dari air laut menggunakan RO. Peralatan kami melakukan penyaringan dengan menggunakan pompa bertekanan tinggi ke air asin memaksanya melalui membran semi-pori yang menyangkal garam dan zat organik lainnya mengalir.
Membran hanya ditugaskan untuk menghilangkan padatan terlarut sementara membagi air umpan ke air yang dimurnikan dan menolak garam konsentrat. Garam dan organik lainnya dibuang ke dalam aliran air asin kemudian dialirkan ke saluran pembuangan. Pada akhirnya kita memiliki air murni yang memiliki 98% lebih sedikit garam terlarut. Sistem RO air laut ini memiliki kekuatan untuk memurnikan air TDS yang sangat tinggi.
Data teknis
Model | Kapasitas | Mengoperasikan tekanan Mpa | Listrik | Dimensi | Jenis mesin | ||||
GPD | L / HR | Pretreat | Selaput | Tegangan | Motor (kw) | Kekuasaan | LxWxD (cm) | ||
SWRO-300 | 300 | 50 | 0,1-0,3 | 4-6,5 | 220/380 | 1.5 | 15 kwh / t | 58x44x160 | Vertikal |
SWRO-600 | 600 | 100 | 0,1-0,3 | 4-6,5 | 220/380 | 1.5 | 11Kwh / T | 58x44x160 | Vertikal |
SWRO-900 | 900 | 150 | 0,1-0,3 | 4-6,5 | 220/380 | 1.5 | 8Kwh / T | 58x44x160 | Vertikal |
SWRO-1500 | 1500 | 250 | 0,1-0,3 | 4-6,5 | 220/380 | 2.2 | 7.8Kwh / T | 65x44x160 | Vertikal |
SWRO-3000 | 3000 | 500 | 0,1-0,3 | 4-6,5 | 380 | 4.5 | 7Kwh / T | 95x60x180 | Vertikal |
SWRO-6000 | 6000 | 1000 | 0,1-0,3 | 4-6,5 | 380 | 7,5 | 6Kwh / T | 250x70x120 | Horisontal |
SWRO-15K | 15000 | 2500 | 0,1-0,3 | 4-6,5 | 380 | 22 | 4Kwh / T | 250x120x170 | Horisontal |
SWRO-30K | 30000 | 5000 | 0,1-0,3 | 4-6,5 | 380 | 40 | 3.5Kwh / T | 340x150x180 | Horisontal |
SWRO-60K | 60000 | 10.000 | 0,1-0,3 | 4-6,5 | 380 | 80 | 3Kwh / T | 340x200x180 | Horisontal |
2. Spesifikasi operasi
Pakan TDS | 10.000-42.000 ppm |
Kontrol listrik | Pengontrol logika terprogram | PLC |
Suhu pakan | 2-40 ℃ |
Umpan PH | 3-11 |
Tekanan operasi | 600-1000 psi / 4-6.5 Mpa |
Tingkat Desalinasi | > 98% |
Permudah salinaty air | <500 mg / L |
Kapasitas | 500-750 m3 / hari |
Listrik | 380V / 50HZ / 3PH, volt lain sebutkan pada pesanan |
Tekanan air umpan | 40-80 psi / 0,1-0,3Mpa |
3 Fitur standar:
Rangka baja karbon dilapisi bubuk |
Tugas berat prefilter cartridge 5 mikron |
Dosis kimia (untuk 100TPD atau lebih) |
Pompa stainless steel tahan karat air laut |
Panel pengontrol berbasis PLC |
Pengukur tekanan 316L yang diisi cairan |
Produk dan tolak pengukur aliran |
Membran RO luka spriral |
Tekanan membran FRP rumah hingga 1200 psi |
Saklar tekanan rendah dan tinggi |
Pasang monitor TDS |
Pipa tekanan tinggi stainless steel |
4. Opsi
Pengontrol PH / ORP |
CIP skid bersih-in-tempat |
Prefilter multimedia |
Prefilter karbon aktif |
Sterilisasi UV |
Alat mineralisasi |
Perangkat pemurnian air terpadu |
Pabrik desalinasi air laut yang terkontaminasi |
5. Aplikasi
Bisnis berbasis pulau | Perkembangan pesisir |
Perahu kerja | Desa & kota |
Hotel dan resor | Pabrik pengolahan ikan |
Kapal kargo | Situs kerja Seaside |
Vila-vila di tepi pantai | Tanker minyak |
6. Keunggulan competitve
Kami dapat membantu dalam semua atau sejumlah area yang diperlukan untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengoperasikan dan memelihara pabrik desalinasi RO air laut Anda. Mendefinisikan Lingkup Pabrik mengacu pada penetapan batas proyek keseluruhan yang menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap bagian dari Pabrik, dan di mana batas-batas ada antara klien dan pemasok.
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D