Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Product Name: | UV sterilizer | Flow rate: | 6TPH |
---|---|---|---|
material: | Stainless steel 304/306 | Power: | 80W |
Service life of the UV: | More than 9000 hours | Power supply: | 380V/220V/110V 50Hz/60Hz |
Connection mode: | thread | Working pressure: | 0.6Mpa |
Inlet and outlet diameter: | 1 inch | sterilizing rate: | 99.9% |
Menyoroti: | ultraviolet sterilisasi air,uv sterilisasi air |
6TPH 80W Fish Tank UV Air Sterilizer Untuk Air Purifying Treatment
spesifikasi:
Model | YLCn-150 |
Laju alir (T / H, m3 / h) | 6T / H |
Daya (W) | 80W |
Inlet dan diameter stopkontak | 1 1/4 " |
Dimensi kontrol kabinet (cm) | (D) 8,9 * 25 |
bahan | stainless steel 304/316 |
Tabung lampu UV | kaca kuarsa |
sterilisasi tingkat | 99,9% |
Sumber Daya listrik | dapat disesuaikan |
pakai lampu | 9000hours |
Keuntungan:
1. Tinggi sterilisasi efisien:
Biasanya membunuh 99-99,99% bakteri dalam 1 sampai 2 detik.
2. spektrum luas:
Sinar UV memiliki spektrum luas, dapat membunuh hampir semua bakteri dan virus.
3. Tidak ada polusi sekunder:
Jangan menambahkan bahan kimia apapun, sehingga tidak dapat membuat polusi sekunder untuk air dan lingkungan sekitar, dan tidak mengubah bahan dalam air.
4. Aman dan terpercaya operasi:
Teknologi tradisional desinfeksi, seperti klorida atau ozon, yang agen desinfeksi sendiri adalah bahan yang sangat beracun dan mudah terbakar sementara UV sterilisasi tidak memiliki potensi bahaya keamanan tersebut.
5. Rendah biaya pemeliharaan:
Sterilisasi UV menempati area kecil; persyaratan struktur sederhana, sehingga total investasi lebih kecil. Lebih rendah dalam operasi, harganya hanya setengah dari itu desinfeksi klorin dalam pengolahan air kiloton.
Aplikasi:
Reklamasi daur ulang air
Perangkat untuk pasokan air sekunder masyarakat hidup
Desinfeksi saluran pembuangan kota diperlakukan
Desinfeksi air untuk aquiculture dan pengolahan
Desinfeksi air murni untuk spesies kerang
Desinfeksi air di akuarium dan tangki air
Desinfeksi air keran, air murni dan air mineral
Desinfeksi air untuk makanan dan minuman yang industries_
Desinfeksi air untuk fasilitas rekreasi air seperti berenang miskin, dll desinfeksi
air minum untuk perumahan, kantor dan bangunan restoran, dll Disinfeksi bakteri bebas
air untuk farmasi, kosmetik dan industri manufaktur lainnya seperti
Desinfeksi air untuk rumah sakit Air untuk pangkalan militer, kapal dan kapal dan kapal selam
kapal serta kegiatan lapangan
Desinfeksi air untuk irigasi pertanian
Desinfeksi air untuk lanskap kota
Desinfeksi air untuk sistem pengolahan air dari AC sentral di gedung-gedung komersial
Desinfeksi air pendingin untuk berbagai pembangkit listrik besar
Desinfeksi air minum untuk pesawat komersial dan pesawat penumpang besar desinfeksi air
untuk unggas dan ternak peternakan besar
Desinfeksi air untuk mesin minum domestik kecil
Budaya rumah kaca bibit Budidaya
Air untuk lanskap kota
Desinfeksi air untuk rumah sakit
Makanan dan minuman
Parameter untuk model yang lebih:
Model | Jumlah disinfektan | Kekuasaan (W) | Pipa air yang masuk dan outcoming (Nominal sistem / British) | Resistensi tekanan sistem (Kg / cm²) | UV kesalahan cahaya Alarm | Dimensi reaktor (cm) L × W × H | Dimensi dari kabinet kontrol (cm) | sekrup jangkar | Berat Transportasi (Kg) |
YLCn-005 | 0,3 | 16 | 1/2 " | 6 | memiliki | 30 × 6 × 11 | 5 | ||
YLCn-008 | 1 | 25 | 1/2 " | 6 | memiliki | 47 × 6.3 × 11 | 10 | ||
YLCn-050 | 2 | 40 | 1 " | 6 | memiliki | 100 × 9 × 20 | Φ8.9 × 25 (d × L) | 69 × 4 × Φ1 | 25 |
YLCn-150 | 6 | 80 | 1 1/4 " | 6 | memiliki | 100 × 11 × 23 | 69 × 4 × Φ1 | 30 | |
YLCn-200 | 8 | 120 | 1 + 1/2 " | 6 | memiliki | 100 × 15,9 × 30 | Φ8.9 × 45 (d × L) | 69 × 7 × Φ1 | 35 |
YLCn-300 | 12 | 160 | 2 " | 6 | memiliki | 100 × 15,9 × 32 | 69 × 7 × Φ1 | 40 | |
YLC-050 | 2 | 40 | DN25 / 1 " | 6 | memiliki | 100 × 8,9 × 30 | 25 × 30 × 12 (W × H × D) | 60 × 4 × Φ1 | 45 |
YLC-150 | 6 | 80 | DN32 / 11/4 " | 6 | memiliki | 100 × 10,8 × 30 | 60 × 4 × Φ1 | 50 | |
YLC-200 | 8 | 120 | DN40 / 11/2 " | 6 | memiliki | 100 × 15,9 × 40 | 60 × 7 × Φ1 | 60 | |
YLC-300 | 12 | 160 | DN50 / 2 " | 6 | memiliki | 100 × 15,9 × 40 | 60 × 7 × Φ1 | 70 | |
YLC-360 | 15 | 200 | DN65 / 21/2 " | 6 | memiliki | 100 × 15,9 × 40 | 60 × 7 × Φ1 | 120 | |
YLC-500 | 20 | 240 | DN65 / 21/2 " | 6 | memiliki | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 130 | |
YLC-600 | 25 | 280 | DN80 / 3 " | 6 | memiliki | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 140 | |
YLC-700 | 30 | 320 | DN100 / 4 " | 6 | memiliki | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 150 | |
YLC-1000 | 40 | 360 | DN100 / 4 " | 6 | memiliki | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 160 | |
YLC-1200 | 50 | 400 | DN125 / 5 " | 6 | memiliki | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 180 | |
YLC-1500 | 60 | 420 | DN150 / 6 " | 6 | memiliki | 170 × 27,3 × 57 | 120 × 16 × Φ1.4 | 210 | |
YLC-2000 | 80 | 560 | DN150 / 6 " | 6 | memiliki | 170 × 27,3 × 57 | 120 × 16 × Φ1.4 | 220 | |
YLC-2500 | 100 | 700 | DN150 / 6 " | 6 | memiliki | 170 × 27,3 × 57 | 60 × 128 × 30 (W × H × D) | 120 × 16 × Φ1.4 | 275 |
YLC-3000 | 125 | 840 | DN150 / 6 " | 6 | memiliki | 170 × 27,3 × 57 | 120 × 16 × Φ1.4 | 300 | |
YLC-4000 | 150 | 1120 | DN200 / 8 " | 6 | memiliki | 173 × 32,5 × 65 | 120 × 20 × Φ1.6 | 325 | |
YLC-5000 | 200 | 1400 | DN200 / 8 " | 6 | memiliki | 173 × 37,7 × 72 | 120 × 22 × Φ1.6 | 350 | |
YLC-7000 | 300 | 2100 | DN250 / 10 " | 6 | memiliki | 175 × 42.6 × 80 | 120 × 24 × Φ2.0 | 400 | |
YLC-10K | 400 | 2520 | DN250 / 10 " | 6 | memiliki | 176 × 52,9 × 95 | 60 × 150 × 40 (W × H × D) | 120 × 22 × Φ2.2 | 475 |
YLC-15K | 600 | 3080 | DN300 / 12 " | 6 | memiliki | 176 × 78 × 110 | 120 × 32 × Φ2.4 | 600 | |
YLC-20K | 800 | 3920 | DN350 / 14 " | 6 | memiliki | ditunjuk | ditunjuk | ditunjuk | ditunjuk |
YLC-25K | 1000 | 4760 | DN350 / 14 " | 6 | memiliki | ditunjuk | ditunjuk | ditunjuk | Menunjuk |
FAQ:
01. Apa yang sumber air baku untuk diperlakukan?
- Apakah air bawah tanah atau air sumur? atau air sungai, sumber lain?
02. Berapa kapasitas (m3 / jam) Anda diperlukan untuk sterilisasi ini?
- Kebutuhan yang paling PENTING.
03. Apa yang akan air yang diolah digunakan untuk?
--Untuk minum manusia atau tujuan industri?
04. Apa pasokan listrik di negara Anda?
220V / 60Hz atau lainnya?
Tampilkan foto:
sertifikasi:
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D