Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Battery: | rechargeable Li-ion battery 4500mAh | Dimension: | 182*82*36mm |
---|---|---|---|
Weight: | >400g with battery (according config) | C-MOS imager: | 5M AF |
External Interface: | USB HOST/RS232/SPI/IIC | Protection class: | IP65 |
Menyoroti: | terminal pos mobile wireless,data terminal genggam |
Android Barcode Scanner DGPS GIS Remote Terminal Reading Meter Air Pocket PC
spesifikasi:
Perangkat keras | ||
inti papan | ||
WM6.1 / 6.5 OS | Pilihan 1 | Marvell PXA310 (806MHz) + Qualcomm (Band GSM 900/1800 / 1900MHz, GPRS, EDGE / WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
WM6.1 / 6.5 OS | option2 | Marvell PXA310 (806MHz) + Qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
android 2.3 OS | opsi 3 | Marvell PXA910 (806MHZ) + GSM Quad-band 850/900/1800 / 1900MHz, GPRS, EDGE / WCDMA900 / 1700 / 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
Ingatan | flash ROM | 512MB |
RAM | 512MB DDR | |
memperpanjang Slot | Micro SD 16G (SDHC) | |
motherboard | ||
pameran | 3.5inch TFT LCD (320 x 240) Warna 65k / panel sentuh / layar Transflective | |
Solusi GPS | Ublox The 5th Generation | |
kawat Transmisi | USB 2.0 Full Speed, pengisian / sync | |
Bluetooth | IYA NIH | |
Wifi | WiFi (802.11 b / g) | |
fungsi Modul | Printer Thermal | printer (kertas suplied: 57mm 30mm wide Φ) |
PSAM | PSAM ISO 7816 kelas A, B | |
Pembaca sidik jari | SM-621B | |
Far Infrared Meter Reading | IEC62056-21 (IEC1107) | |
Pembacaan meter nirkabel | Modul pembacaan meter nirkabel (418--455MHZ atau 470--510MHZ) | |
sensor kelembaban suhu | ||
Pemindai kode batang | pilihan | Scanner barcode 1D / 2D |
RFID | pilihan | LF / HF / UHF RFID |
DGPS | pilihan | UBLOX LEA-6T / 6D |
C-MOS imager | 5M AF | |
Antarmuka eksternal | USB HOST / RS232 / SPI / IIC | |
perlindungan kelas | IP65 | |
Jatuhkan level resistance | 1.5m | |
antarmuka | Mini-USB konektor | Koneksi USB2.0 dan pengisian daya |
Slot kartu SIM | iya nih | |
Audio Jack | IYA NIH | |
Baterai | Mengetik | rechargeable Li-ion baterai 4500mAh |
Karakter fisik | Dimensi | 182 * 82 * 36mm |
Berat | > 400g dengan baterai (menurut config) | |
Isi paket | ||
Standar Packaging: Main Unit * 1pc, Charger * 1pc, USB kabel * 1pc, baterai * 1pc, Case * 1pc, Strap * 1pc |
Keunggulan Kompetitif:
1. Kami memiliki pabrik manufaktur kita sendiri di Beijing;
2. Manajemen ilmiah, peralatan produksi yang maju;
3. r & d tim dan tenaga teknis Sendiri;
4. Sangat baik layanan purna jual dan dukungan teknis;
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D