Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | KF700 | Flow speed range: | 0.3-12m/s |
---|---|---|---|
Working pressure: | 0.6-4.0MPa | Environmental temperature: | 0-55C |
Medium temperature: | PTFE lining less than 150C, rubber lining less than 65C | Anit-explosion signal: | Exd IIBT4 |
Electromagnetic interference: | Less than 400A/m | Shell protection: Integration style: | IP65, separation style: Sensor IP68, converter IP65 |
Menyoroti: | perangkat detektor,instrumen deteksi |
KF700 elektromagnetik Flow Meter
Flowmeter, Electro magnetik Arus meter, KF700 Arus meteran
Rincian Produk
Deskripsi Produk
flowmeter elektromagnetik
Konduktivitas media seperti asam, alkali, jus, susu, air, air limbah, dll
biaya rendah ekonomi flowmeters digital
KF700 elektromagnetik flowmeter adalah suatu alat induktif untuk mengukur volume aliran media listrik di dalam tabung. The menyusun flowmeter dari sensor dan konverter, desain flowmeter diadopsi dari SCM built-in teknologi untuk mewujudkan magnet menghasut digital SCM menghubungkan CAN bus-mastering di flowmeter elektromagnetik pada saat yang sama ke waktu. Flowmeter elektromagnetik tidak hanya dapat dibaca secara lugas tetapi juga keluaran 4-20mA sinyal arus untuk tujuan memori, penyesuaian dan kontrol, flow meter secara luas digunakan dalam teknologi industri dan departemen administrasi seperti industri kimia, perlindungan lingkungan, metalurgi, kedokteran, pembuatan kertas dan pasokan air, dll
karakteristik fungsional
1The struktur flow meter sederhana, fungsi diandalkan karena tidak ada bagian transmisi, masa kerja panjang.
2 tidak ada blok dan cut-off bagian, sehingga fenomena kehilangan tekanan dan blok cair tidak ada.
3 tidak ada inersia mekanik, respon cepat, stabilitas yang sangat baik, dapat diterapkan pada penyesuaian inspeksi otomatis dan sistem proses Program.
4 ketepatan ukuran bebas dari pengaruh data fisik dari media varietas, suhu, viscidity, kepadatan dan tekanan dll
5 konfigurasi yang berbeda dari kedua PTFE atau lapisan karet dan tiang listrik Hc, Hb, 316L, TI dll dapat memenuhi kebutuhan media yang berbeda.
6 ada dua model: Integrasi dan pemisahan
7 definisi tinggi LCD Displayer
Data teknis
Gauge ketepatan: gaya Pipa 0,5 kelas, 1,0 kelas, insert gaya 2,5 kelas
Mengukur media: Dua jenis yang mengalir zat: Semua cairan dan cairan-padatan yang rasio konduktansi listrik kurang dari 5US / CM
Arus rentang kecepatan: 0.3-12m / s
tekanan kerja: 0.6-4.0MPa
Suhu lingkungan: 0-55C
suhu medium: PTFE lapisan kurang dari 150C, karet lapisan kurang dari 65C
sinyal anit-ledakan: Exd IIBT4
interferensi elektromagnetik: Kurang dari 400A / m
Shell perlindungan: Integrasi gaya: IP65, gaya pemisahan: Sensor IP68, converter IP65
sinyal output: 4-20mA, memuat perlawanan 0-750Ω
Output transmisi: RS485 atau kaleng bus-line
sambungan listrik: M20 * 1,5 benang perempuan, 10 kabel lubang
tegangan listrik: DC18-36V, AC85-265V
konsumsi daya maksimum: Kurang dari 15W
Dalam aplikasi industri yang normal, lebih baik untuk mengatur kecepatan sedang diukur sebagai 2-4m / s, di bawah situasi khusus, kecepatan minimum harus lebih dari 0,2 m / s dan kecepatan maxium kurang dari 8m / s, jika ada butiran padat dalam cairan, kecepatan biasa harus kurang dari 3m / s untuk tujuan untuk menghindari over-atrition antara lapisan dan tiang listrik, untuk cairan kental, kecepatan dapat memilih sebagai 2m / s, kecepatan aliran cepat membuat untuk otomatis penghapusan substansi obstruktif terpaku pada tiang, oleh karena itu meningkatkan inspeksi ketepatan.
parameter:
Temukan Paratus | |||
DN | Biasa aliran berbagai pilihan volume (m3 / h) | Integrasi | parsial i nstallation |
bobot (KG) | bobot (KG) | ||
10 | 0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5 | 6 | 4 |
15 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0 | 6 | 4 |
20 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0 | 6 | 4 |
25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0 | 7 | 5 |
32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0 | 9 | 7 |
40 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0 | 10 | 8 |
50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | 10 |
65 | , 6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 |
80 | 10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 |
100 | 16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 |
125 | 25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 |
150 | 40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 |
200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | 45 | 43 |
250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200; 1600 | 84 | 82 |
300 | 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200; 1600,2000,2500 | 102 | 100 |
350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000 | 123 | 121 |
400 | 250,300,400,500,600,800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000 | 147 | 145 |
450 | 300,400,500,600,800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000 | 212 | 210 |
500 | 400,500,600,800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | 229 | 207 |
600 | 600,800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 | 252 | 250 |
700 | 800,1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 | 352 | 350 |
800 | 1000,1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 | 462 | 460 |
900 | 1200; 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | 550 | |
1000 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000; 20000 | 680 |
fitur Photo
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D