Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Keramik | Output KV: | 100-350KV |
---|---|---|---|
Tabung saat: | 5mA / 6mA | ||
Menyoroti: | film view machine,digital film viewer |
Detektor Cacat Sinar-X Sensitif, Tabung Keramik X Ray Portabel
Tidak. | Model | Tegangan tabung (KVp) | Tabung saat ini (ma) | Titik fokus (mm) | Tegangan filamen | Arus filamen (A) | Sudut bercahaya | Model diterapkan | |
1 | X9 | 160 | 5 | 1,5 × 1,5 | 4 ~ 4.5 | 4 | 40 ° + 5 ° | XXG-1605 | |
2 | X9 (B) | 160 | 5 | 1.0 × 2.0 | 4 ~ 4.5 | 4 | 25 ° × 360 ° | XXGH-1605 | |
3 | X9 (C) | 160 | 5 | 1.0 × 2.0 | 4 ~ 4.5 | 4 | 30 ° × 260 ° | XXGHZ-1605 | |
4 | X2 | 200 | 5 | 2.0 × 2.0 | 5.8 ~ 6.2 | 4 | 40 ° + 5 ° | XXG-2005 | |
5 | X2 (B) | 200 | 5 | 1,0 × 2,4 | 5.8 ~ 6.2 | 4 | 25 ° × 360 ° | XXGH-2005 | |
6 | X2 (C) | 200 | 5 | 1,0 × 2,5 | 5.8 ~ 6.2 | 4 | 30 ° × 360 ° | XXGHZ-2005 | |
7 | X3 | 250 | 5 | 2.0 × 2.0 | 5.8 ~ 6.2 | 4 | 40 ° + 5 ° | XXG-2505 | |
8 | X3 (B) | 250 | 5 | 1,0 × 2,4 | 5.8 ~ 6.2 | 4 | 25 ° × 360 ° | XXGH-2505 | |
9 | X3 (C) | 250 | 5 | 1,0 × 2,5 | 5.8 ~ 6.2 | 4 | 30 ° × 360 ° | XXGHZ-2505 | |
10 | X5 | 300 | 5 | 2,5 × 2,5 | 5.8 ~ 6.2 | 4 | 40 ° + 5 ° | XXG-3005 | |
11 | X5 (B) | 300 | 5 | 1,0 × 3,4 | 5.8 ~ 6.2 | 4 | 25 ° × 360 ° | XXGH-3005 | |
12 | X5 (C) | 300 | 5 | 1,0 × 3,5 | 5.8 ~ 6.2 | 4 | 30 ° × 360 ° | XXGHZ-3005 | |
13 | X7 | 350 | 5 | 3,0 × 3,0 | 6 ~ 7 | 4 | 40 ° + 5 ° | XXG-3505 | |
14 | X7 (B) | 350 | 5 | 1,5 × 3,4 | 6 ~ 7 | 4 | 25 ° × 360 ° | XXGH-3505 | |
15 | X7 (C) | 350 | 5 | 1,5 × 3,5 | 6 ~ 7 | 4 | 30 ° × 360 ° | XXGHZ-3505 |
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D