Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi:: | Industri Modern | Fitur:: | Efisiensi tinggi |
---|---|---|---|
Nama Produk:: | AIR Chiller | Model:: | XC-A SERIES |
Menyoroti: | Air Cooled Water Chiller,Otomatis Suhu Controller |
Air Cooling Jenis Air Chiller, Bantu Peralatan Plastik untuk Industri
Chiller industri yang dirancang khusus dengan tujuan untuk digunakan dalam manufaktur peralatan industry.The plastik dapat sangat meningkatkan efisiensi kerja mesin manufaktur dan jelas meningkatkan kualitas produk dan mendapatkan keuntungan lebih.
Cepat Detail:
XC-Serangkaian pendingin udara didinginkan menggunakan desain loop tertutup tunggal untuk bertekanan refrigeran. Semua model dilengkapi dengan kompresor dan motor overload perlindungan, kekurangan fase dan alarm reversal, anti-freeze thermostat, alat pengukur tekanan, dll Mereka memiliki kinerja yang sangat baik dan umur panjang. Rangkaian arus bekerja berdasarkan prinsip dasar pertukaran panas. Hal ini berlaku untuk industri yang membutuhkan aliran air dingin tepat dikontrol, dan dianggap sebagai peralatan yang sangat diperlukan untuk industri modern.
Fitur Utama:
1. Kompresor adalah usde "COPELAND" merek yang dibuat di Amerika Serikat. Perlindungan keselamatan dalam dapat menjamin tahan lama dari chiller
2. Pompa ini digunakan dibuat di Taiwan dan semua bagian dari sistem pendingin yang diimpor dari Amerika Serikat, Meksiko, Denmark dan Jepang
3. chiller industri yang dirancang khusus dengan tujuan untuk digunakan dalam industri manufaktur plastik.
4. Mesin Terapan: Sistem pendingin suhu minyak, ultrasonik, mesin frekuensi tinggi.
Spesifikasi | XC-01ACI | XC-03ACI | XC-05ACI | XC-08ACI | XC-10ACI | XC-12ACI | |
Pendingin Kapasitas (kcal / h) | 2300 | 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 34400 | |
Kompresor | Vortisitas All-tertutup | ||||||
Kompresor Daya (kw) | 0,8 | 2,5 | 4.4 | 7 | 9 | 10.2 | |
Pendingin | R22 (R407, R502 adalah alternatif) | ||||||
Chilled Water Pump Daya (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
Max Alir air dingin (L / min) | 90 | 90 | 115 | 115 | 123 | 217 | |
Max.Pressure | 22 | 22 | 28 | 28 | 22 | 25 | |
Aliran Air inlet dan Outlet Pipa | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1.5 " | 1.5 " | |
Kondensasi Air Tingkat | 0,1 | 0.25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Dingin inlet Air dan Outlet Pipa | 1 " | 1 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 2 " | |
Kasus air Shape | L (mm) | 680 | 1030 | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 |
W (mm) | 460 | 680 | 700 | 800 | 930 | 930 | |
H (mm) | 840 | 1270 | 1400 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Tangki Air Capa. | 20 | 53 | 88 | 120 | 200 | 200 | |
Wt. | 35 | 180 | 240 | 300 | 360 | 380 |
Spesifikasi | XC-15ACI | XC-20ACI | XC-25ACI | XC-30ACI | XC-40ACI | XC-50ACI | |
Pendingin Kapasitas (kcal / h) | 37000 | 45000 | 54000 | 76600 | 92800 | 113.000 | |
Kompresor | |||||||
Kompresor Daya (kw) | 13.4 | 18 | 20.4 | 26,8 | 35 | 40 | |
Pendingin | R22 (R407, R502 adalah alternatif) | ||||||
Chilled Water Pump Daya (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 7.5 | 7.5 | |
Max Alir air dingin (L / min) | 217 | 315 | 315 | 400 | 600 | 600 | |
Max.Pressure | 25 | 26 | 26 | 50 | 55 | 55 | |
Aliran Air inlet dan Outlet Pipa | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 2 " | 3 " | 3 " | |
Kondensasi Air Tingkat | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | |
Dingin inlet Air dan Outlet Pipa | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 4 " | |
Kasus air Shape | L (mm) | 1220 | 1700 | 1980 | 1900 | 2000 | 2100 |
W (mm) | 1050 | 1100 | 1160 | 1200 | 120 | 1300 | |
H (mm) | 1600 | 1920 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | |
Tangki Air Capa. | 240 | 380 | 380 | Non-Air Box (Dry-Type) | |||
Wt. | 460 | 680 | 700 | 820 | 1100 | 1400 |
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D