Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Type: | Online | Output Power Factor: | 0.9 |
---|---|---|---|
Phase: | Single Phase | Protection: | Over Load/Current/Voltage, Short Circuit etc |
Display: | Digital LCD Display | H.S. Code: | 8504402000 |
Output: | 110V/115V/120Vac | ||
Menyoroti: | 1 kva up online,3 kva secara online up |
High Frequency 50HZ / 60HZ 110V UPS Pure Sine Wave 1 Kva / 2Kva / 3 Kva online UPS
Model: High Frequency UPS Raja online Bintang Series 1-10 Kva (1PH di / 1PH keluar)
Ikhtisar UPS
1: UPS dengan faktor daya 0,9 keluaran
2: online konversi ganda dengan kontrol DSP
3: Frekuensi 50HZ 60HZ otomatis mendeteksi
4: UPS dengan digital LCD Screen
5: UPS dengan sertifikat CE ISO ROHS
Aplikasi
Ini tidak hanya stabil tinggi tetapi juga dengan kinerja yang sangat baik.
Aplikasi sempurna: Jaringan, data center, server dan workstation, sistem kontrol, sistem komunikasi dan kantor dll
Fitur utama
1. Keluaran daya faktor 0,9, menawarkan lebih kemampuan beban lebih kuat;
2. online konversi ganda dengan kontrol DSP
Dengan kinerja yang sangat baik dan perlindungan yang komprehensif untuk beban dan UPS;
3. Self-diagnosis ketika UPS start up
4. Wide berbagai masukan, mendukung jenis generator
5. konfigurasi Baterai fleksibel, 1KVA-24 / 36V, 2Kva-48/72 / 96V, 3kva-72 / 96V dll
6. Cold start (DC power on)
7. fungsi ECO, fungsi Ekonomi (Opsional)
8. Desain kompak dan kurang kebisingan
9. Lightening dan perlindungan Surge 1050J
10. kecepatan kipas bervariasi sesuai dengan beban secara otomatis
11. Cerdas RS232 (USB, kontak kering, kartu SNMP opsional)
12. Pedoman memotong (opsional)
Spesifikasi teknis
Model | K1K | K2K | K3K | |||
Kapasitas | Kva / Kw | 1kva / 0.9Kw | 2Kva / 1.8kW | 3kva / 2.7Kw | ||
Memasukkan | Tegangan | transfer rendah | 85Vac ± 3% (Ph-N) @ beban 100%, 65Vac ± 3% (Ph-N) @ beban 50% | |||
rendah kembali | 95Vac (Ph-N) @ beban 100%; 75Vac (Ph-N) @ beban 50% | |||||
transfer yang tinggi | 110/120 / 127Vac: 155V ± 3% | |||||
kembali tinggi | 110/120 / 127Vac: 142Vac ± 3% | |||||
Rentang frekuensi | 45-55Hz di 50Hz / 55-65Hz di 60Hz (auto-mendeteksi) | |||||
Tahap | 1: 1phase, L + N + G | |||||
THDi saat | <6% (100% beban nonlinear) | |||||
Faktor kekuatan | ≥0.99 | |||||
menghasilkan Masukan | Mendukung | |||||
pemecah | 7A | 16A | 25A | |||
Keluaran | Tegangan | 110/120/127 (1-3Kva) | ||||
Faktor kekuatan | 0,9 (0,8 opsional) | |||||
pengaturan tegangan | ± 2% | |||||
Frekuensi (Jalur Model) | 46-54Hz di 50Hz / 56-64Hz di 60Hz | |||||
Frekuensi (Battery Mode) | 50 / 60Hz ± 0.02Hz | |||||
Rasio Crest saat | 03:01 | |||||
Distorsi harmonik | ≤3% THD (Liner Load) | |||||
≤5% THD (Non-Liner Load) | ||||||
gelombang keluaran | Gelombang sinus murni | |||||
jalan keluar | Sockets (pilihan) | terminal | ||||
Overload Kapasitas | 105% <load <125% selama 1 menit, 125% <load <150% for30sec | |||||
Efisiensi | AC Modus | Penuh Load≥89% | ||||
mode baterai | Penuh Load≥86% | |||||
Modus ECO | Penuh Load≥95% | |||||
Baterai | Jumlah Baterai Per Set | 2-3 | 2004/06/08 | 2004/06/08 | ||
Jenis baterai | Disegel, timbal-asam, bebas perawatan | |||||
model standar: 12V / 7AH OR9AH inbuilt | ||||||
Model jangka panjang: baterai eksternal, kapasitas opsional | ||||||
kembali Waktu | Unit standar: | Unit standar: | Unit standar: | |||
5-12mins; | 8-18mins; | 5-12mins; | ||||
Unit jangka panjang: | Unit jangka panjang: | Unit jangka panjang: | ||||
tergantung pada baterai eksternal | tergantung pada baterai eksternal | tergantung pada baterai eksternal | ||||
Recharge Time (90%) | 5 jam | 5 jam | 5 jam | |||
Biaya sekarang (standar satuan) | 1.0A | 1.0A | 1.0A | |||
Biaya sekarang (unit jangka panjang) | 7.0A | 7.0A | 7.0A | |||
Rated Battery Voltage | 24 / 36VDC | 48/72 / 96vdc | 48/72 / 96vdc | |||
Melindungi | Over-Voltage / Over-saat / Low-tegangan | |||||
baterai Socket | Anderson seperti Konektor Modular PowerPole | |||||
mentransfer Waktu | Induk ← → Battery | 0ms | ||||
Induk ← → Bypass | 0ms | |||||
Fitur opsional | Modus ekonomi (ECO Mode) | Mendukung | ||||
Indikator | LCD Version (dengan LED) | Load / Baterai / Input / Output / Mode Operasi Informasi dll | ||||
Audible alarm | mode baterai | Terdengar setiap 4 detik | ||||
Frekuensi rendah | Terdengar setiap detik | |||||
Overload | Terdengar dua kali setiap detik | |||||
Kesalahan | terus Sounding | |||||
Fisik | Unit Dimensi (D * W * H) mm | 420 * 144 * 215 | 475 * 191 * 340 | 475 * 191 * 340 | ||
Packing Dimensi (D * W * H) mm | 524 * 258 * 334 | 557 * 286 * 435 | 557 * 286 * 435 | |||
Standar Satuan Net / GrossWeight (kg) | 12-13 | 30/32 | 30/32 | |||
Jangka panjang Unit Net / GrossWeight (kg) | 7-8 | 15/17 | 15/17 | |||
Lingkungan operasi | 0-40 ° C | |||||
Kelembaban relatif | 0-90% (non-kondensasi) | |||||
tinggi | <1500m.when> 1500m, derating | |||||
Tingkat kebisingan | <55dB pada 1 meter | |||||
antarmuka | Pintar RS-232; USB, papan kontak kering, SNMP (independen untuk RS232) |
Keunggulan Kompetitif:
1: garansi Tiga Tahun 'untuk online UPS, dan 1% UPS gratis atau 2% gratis PCB Dewan
3: Baik layanan purna jual, kami akan penuh bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh pihak kita
4: pengalaman profesional di bidang listrik lebih dari 10 tahun
5: dukungan teknis profesional sebelum dan setelah penjualan
6: respon tepat waktu, waktu pengiriman yang cepat dan operasi yang fleksibel untuk memenuhi permintaan khusus setiap pelanggan.
7: Layanan Gratis OEM & ODM
8: Harga kompetitif, kualitas dan dewasa produk
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D