Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Product Name: | UV sterilizer | Flow rate: | 30,000 LPH |
---|---|---|---|
Inlet and outlet diameter: | 4 inch | Power: | 320W |
Service life of the UV: | More than 9000 hours | Power supply: | 380V/220V/110V 50Hz/60Hz |
Connection mode: | Flange | Working pressure: | 0.6Mpa |
Menyoroti: | ultraviolet sterilisasi air,air uv sterilisasi |
YLC-700 Kekuatan Detector Type UV Lamp Sterilizer
Prinsip bekerja:
Perangkat ini mengadopsi kekuatan tinggi non ultraviolet ozon khusus sterilisasi lampu dan bau steel barrel tubuh steel yang dinding bagian diperlakukan khusus oleh martensit karbon mikro, sisi luar dari tubuh barel dengan pengolahan polishing khusus, maka air pretreated mengalir dalam tabung, itu akan menerima Volume baris cukup 253.7nm iradiasi ultraviolet, yang menunjukkan khasiat kuman yang sangat baik, tetapi juga secara efektif mengurangi pengaruh atas air ultra murni.
FAQ:
01. Apa yang sumber air baku untuk diperlakukan?
- Apakah air bawah tanah atau air sumur? atau air sungai, sumber lain?
02. Berapa kapasitas (m3 / jam) Anda diperlukan untuk sterilisasi ini?
- Kebutuhan yang paling PENTING.
03. Apa yang akan air yang diolah digunakan untuk?
--Untuk minum manusia atau tujuan industri?
04. Apa pasokan listrik di negara Anda?
220V / 60Hz atau lainnya?
spesifikasi:
Model | Jumlah disinfektan | Kekuasaan (W) | Pipa air yang masuk dan outcoming (Nominal sistem / British) | Resistensi tekanan sistem (Kg / cm²) | UV kesalahan cahaya Alarm | Dimensi reaktor (cm) L × W × H | Dimensi dari kabinet kontrol (cm) | sekrup jangkar | Berat Transportasi (Kg) |
YLCn-005 | 0,3 | 16 | 1/2 " | 6 | memiliki | 30 × 6 × 11 | 5 | ||
YLCn-008 | 1 | 25 | 1/2 " | 6 | memiliki | 47 × 6.3 × 11 | 10 | ||
YLCn-050 | 2 | 40 | 1 " | 6 | memiliki | 100 × 9 × 20 | Φ8.9 × 25 (d × L) | 69 × 4 × Φ1 | 25 |
YLCn-150 | 6 | 80 | 1 1/4 " | 6 | memiliki | 100 × 11 × 23 | 69 × 4 × Φ1 | 30 | |
YLCn-200 | 8 | 120 | 1 + 1/2 " | 6 | memiliki | 100 × 15,9 × 30 | Φ8.9 × 45 (d × L) | 69 × 7 × Φ1 | 35 |
YLCn-300 | 12 | 160 | 2 " | 6 | memiliki | 100 × 15,9 × 32 | 69 × 7 × Φ1 | 40 | |
YLC-050 | 2 | 40 | DN25 / 1 " | 6 | memiliki | 100 × 8,9 × 30 | 25 × 30 × 12 (W × H × D) | 60 × 4 × Φ1 | 45 |
YLC-150 | 6 | 80 | DN32 / 11/4 " | 6 | memiliki | 100 × 10,8 × 30 | 60 × 4 × Φ1 | 50 | |
YLC-200 | 8 | 120 | DN40 / 11/2 " | 6 | memiliki | 100 × 15,9 × 40 | 60 × 7 × Φ1 | 60 | |
YLC-300 | 12 | 160 | DN50 / 2 " | 6 | memiliki | 100 × 15,9 × 40 | 60 × 7 × Φ1 | 70 | |
YLC-360 | 15 | 200 | DN65 / 21/2 " | 6 | memiliki | 100 × 15,9 × 40 | 60 × 7 × Φ1 | 120 | |
YLC-500 | 20 | 240 | DN65 / 21/2 " | 6 | memiliki | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 130 | |
YLC-600 | 25 | 280 | DN80 / 3 " | 6 | memiliki | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 140 | |
YLC-700 | 30 | 320 | DN100 / 4 " | 6 | memiliki | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 150 | |
YLC-1000 | 40 | 360 | DN100 / 4 " | 6 | memiliki | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 160 | |
YLC-1200 | 50 | 400 | DN125 / 5 " | 6 | memiliki | 100 × 21,9 × 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 180 | |
YLC-1500 | 60 | 420 | DN150 / 6 " | 6 | memiliki | 170 × 27,3 × 57 | 120 × 16 × Φ1.4 | 210 | |
YLC-2000 | 80 | 560 | DN150 / 6 " | 6 | memiliki | 170 × 27,3 × 57 | 120 × 16 × Φ1.4 | 220 | |
YLC-2500 | 100 | 700 | DN150 / 6 " | 6 | memiliki | 170 × 27,3 × 57 | 60 × 128 × 30 (W × H × D) | 120 × 16 × Φ1.4 | 275 |
YLC-3000 | 125 | 840 | DN150 / 6 " | 6 | memiliki | 170 × 27,3 × 57 | 120 × 16 × Φ1.4 | 300 | |
YLC-4000 | 150 | 1120 | DN200 / 8 " | 6 | memiliki | 173 × 32,5 × 65 | 120 × 20 × Φ1.6 | 325 | |
YLC-5000 | 200 | 1400 | DN200 / 8 " | 6 | memiliki | 173 × 37,7 × 72 | 120 × 22 × Φ1.6 | 350 | |
YLC-7000 | 300 | 2100 | DN250 / 10 " | 6 | memiliki | 175 × 42.6 × 80 | 120 × 24 × Φ2.0 | 400 | |
YLC-10K | 400 | 2520 | DN250 / 10 " | 6 | memiliki | 176 × 52,9 × 95 | 60 × 150 × 40 (W × H × D) | 120 × 22 × Φ2.2 | 475 |
YLC-15K | 600 | 3080 | DN300 / 12 " | 6 | memiliki | 176 × 78 × 110 | 120 × 32 × Φ2.4 | 600 | |
YLC-20K | 800 | 3920 | DN350 / 14 " | 6 | memiliki | ditunjuk | ditunjuk | ditunjuk | ditunjuk |
YLC-25K | 1000 | 4760 | DN350 / 14 " | 6 | memiliki | ditunjuk | ditunjuk | ditunjuk | ditunjuk |
Catatan:
1. Perangkat Power: 220V / 50HZ, layanan kehidupan tabung sinar UV adalah ≥9000 jam.
2. Tabel ini untuk Parameter Teknis berisi daftar unit yang dapat digunakan untuk desinfeksi air murni seperti: keran air, air murni, air untuk
budidaya dan ternak dan unggas peternakan, air untuk pengolahan makanan, pasokan air dari kualitas yang berbeda dan air untuk kesehatan
tujuan, dll
3. Efisiensi sterilisasi tergantung pada transparansi, kotoran dan suhu air dan efisiensi sterilisasi adalah 99% atau
dirancang untuk tujuan khusus.
4. YLCn mengacu pada mengisi benang sementara YLC mengacu pada sendi adaptor flange.
5.Various dari. maju instrumen pemantauan online dan meter serta sistem pemantauan jarak jauh dapat dialokasikan untuk permintaan khusus
pengguna, misalnya: UV sistem pemantauan lampu, sistem intensitas UV pemantauan, sistem deteksi suhu air dan waktu desinfeksi
sistem mengumpulkan, dll
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D