Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Menyoroti: | suhu pengukuran thermocouple,suhu tinggi thermocouple |
---|
Custom Made Majelis Jenis Thermocouple Tingkat Magnetic Gauges WRR2-120
perakitan-jenis thermocouple
Sebagai sensor pengukuran suhu, perakitan-jenis termokopel digunakan dengan display, perekam dan adjuster listrik sepenuhnya. Hal ini dapat mengukur suhu cairan, uap, gas dan permukaan padat dari 0 ℃ sampai 1800 ℃ secara langsung. Menurut peraturan nasional, kami telah diproduksi tembaga nikel-tembaga, besi-tembaga jenis nikel dll termokopel sejak tahun 1987. Mereka semua dalam garis IEC standar kelulusan internasional.
kategori | mode | wisuda | jarak | Kesalahan yang diijinkan (△ t ℃) |
Platinum 30% rhodium-Platinum 6% rhodium | WRR | B | 0-1800 | ± 1,5 ℃ atau ± 0,0025 | t | |
Platinum 10% rhodium-platinum | WRP | S | 0-1600 | ± 1,5 ℃ atau ± 0,0025 | t | |
Chromel-nisiloy | WRN | K | 0-1300 | ± 2,5 ℃ atau ± 0.0075 | t | |
nikel Chromel-tembaga | WRE | E | 0-800 | ± 2,5 ℃ atau ± 0.0075 | t | |
Jenis Thermocouple | model | wisuda | Rentang Temp oC | Spesifikasi | Response time T 0.5 S | |
Dia mm | Casing perlindungan matertial | |||||
Tunggal PtRh 30-PtRh 6 | WRR-120 | B | 0 ~ 1600 | Φ16 | korundum | <150 |
WRR-121 | Φ25 | <360 | ||||
Ganda PtRh 30-PtRh 6 | WRR 2 -120 | Φ16 | <150 | |||
WRR 2 -121 | Φ25 | <360 | ||||
Tunggal PtRh 10-Pt | WRP-120 | S | 0 ~ 1300 | Φ16 | Alumium tinggi | <150 |
WRP-121 | Φ25 | <360 | ||||
Ganda PtRh 10-Pt | WRP 2 -120 | Φ16 | <150 | |||
WRP 2 -121 | Φ25 | <360 | ||||
Tunggal NiCr-Nisi | WRN-122 | K | 0 ~ 1100 | Φ16 | Alumium tinggi | <240 |
WRN-123 | 0 ~ 1200 | Φ20 | ||||
doubleNiCr-Nisi | WRN 2 -123 | 0 ~ 1100 | ||||
Tunggal PtRh 30-PtRh 6 | WRR-130 | B | 0 ~ 1600 | Φ16 | korundum | <150 |
WRR-131 | Φ25 | <360 | ||||
Ganda PtRh 30-PtRh 6 | WRR 2 -130 | Φ16 | <150 | |||
WRR 2 -131 | Φ25 | <360 | ||||
Tunggal PtRh 10-Pt | WRP-130 | S * | 0 ~ 1300 | Φ16 | Alumium tinggi | <150 |
WRP-131 | Φ25 | <360 | ||||
Ganda PtRh 10-Pt | WRP 2 -130 | Φ16 | <150 | |||
WRP 2 -131 | Φ25 | <360 | ||||
Tunggal NiCr-Nisi | WRN-133 | K | 0 ~ 1200 | Φ30 | Alumium tinggi | <240 |
ganda NiCr-Nisi | WRN 2 -133 | 0 ~ 1100 |
016 (single layer) | 020 | 025 (double-layer) | |||
total panjang L | Ditempatkan mendalam l | total panjang L | ditempatkan mendalam l | total panjang L | ditempatkan mendalam l |
300 | 150 | 400 | 250 | 550 | 400 |
350 | 200 | 450 | 300 | 650 | 500 |
400 | 250 | 550 | 400 | 900 | 750 |
450 | 300 | 650 | 500 | 1150 | 1000 |
550 | 400 | 900 | 750 | 1650 | 1500 |
650 | 500 | 1150 | 1000 | 2150 | 2000 |
900 | 750 | 1650 | 1500 | ||
1150 | 1000 | 2150 | 2000 |
Kontak Person: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Portable ultrasonik aliran Meter, keandalan yang tinggi Waterproof Flowmeter TUF-2000F
Akurasi tinggi portabel Flowmeter, Online ultrasonik Flow Meter TUF-2000-an
TUF-2000H genggam ultrasonik aliran Meter, Non-intrusif mengukur Flowemeter
Automatic Baca Residential Plastik multi Jet Meter Air Dengan PDA / Jaringan Tetap
Plastik Nylon multi Jet Meter Air
Kuningan Multi Jet Domestik Meter Air Panas Dengan End Flange / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 terlarut METER Oksigen dan Suhu Handheld 6.050.020
Pemutaran Jarak Jauh Meter Air Pemancar Satu Meter Kering LXSC-15D Untuk Residen LXSC-15D
Residential Rotary Single Jet Water Meter, Meter Air Panas Domestik LXSC-15D